Serbatoi per acqua
Cisterne Serbatoi per Acqua in polietilene

Cisterne Serbatoi per Acqua in polietilene
Cisterne per Acqua in polietilene
Cisterne per acqua corredate di serie con tappi e raccordi devono il loro primato all’utilizzo di particolari formulazioni di polietilene lineare che alle eccezionali proprietà del materiale di leggerezza resistenza alle sollecitazioni meccaniche, resistenza chimica ed elasticità aggiungono una durata superiore di esercizio ininterrotto grazie anche alla additivazione di agenti anti U.V.
La non trasparenza dei serbatoi impedisce la formazione di alghe mantendedo la perfetta potabilità dell'acqua.
- Infrangibili
- Dotati di elevate caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- Elastici
- Resistenza al gelo e al solleone, da -60°C a +80°C senza alcun pericolo
- Completa e assoluta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Durata massima, praticamente insensibili all’invecchiamento e con superfici interne perfettamente levigate per una facilissima pulizia
- Leggeri
- Estremamente maneggevoli
- Trasportabili
- Facilmente installabili
Tutti i prodotti
Contatti
Tabella - Serbatoi per Acqua Orizzontali
Codice | Capacità | Dimensioni (lunghezza x larghezza x h mm) |
|---|---|---|
SAP 500 | 470 lt | 960 x 835 x 950 |
SAP 1000 | 1050 lt | 1280 x 1070 x 1190 |
SAP 2000 | 1950 lt | 1600 x 1350 x 1470 |
SAP 3000 | 2900 lt | 1740 x 1600 x 1720 |
SAP 5000 | 5000 lt | 2200 x 1850 x 1950 |
SAP 7500P | 7500 lt | 2650 x 2000 x 2100 |
SAP 12000P | 11500 lt | 3100 x 2200 x 2250 |
Tabella - Serbatoio per acqua Verticale Maxi
Codice | Capacità | Dimensioni (diametro ø x h mm) |
|---|---|---|
SAV 1000 | 1000 lt | ø 950 x h 1650 |
SAV 2000 | 2000 lt | ø 1200 x h 1950 |
SAV 3000 | 3000 lt | ø 1400 x h 2250 |
SAV 5000 | 5000 lt | ø 1725 x h 2450 |
SAV 7000 | 7000 lt | ø 2000 x h 2350 |
SAV 10000 | 10000 lt | ø 2500 x h 2500 |
SAV 12000 | 12000 lt | ø 2250 x h 3100 |
SAV 17000 | 17000 lt | ø 2250 x h 4400 |
SAV 22000 | 22000 lt | ø 2500 x h 4800 |





